ÃÐÓÏÈ

A ÃÐÓÏÀ B ÃÐÓÏÀ C ÃÐÓÏÀ D ÃÐÓÏÀ
×ÅÕÈß
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß
ØÂÅÉÖÀÐÈß
ÒÓÐÖÈß
ÀÂÑÒÐÈß
ÕÚÐÂÀÒÈß
ÃÅÐÌÀÍÈß
ÏÎËØÀ
ÔÐÀÍÖÈß
ÈÒÀËÈß
ÕÎËÀÍÄÈß
ÐÓÌÚÍÈß
ÃÚÐÖÈß
ÐÓÑÈß
ÈÑÏÀÍÈß
ØÂÅÖÈß

ÏÐÎÃÍÎÇÈ ÅÂÐÎ 2008

ÑÐÅÙÀ ÏÐÎÃÍÎÇÀ ÏÐÅÄÂÈÆÄÀÍÅ Â % 1/X/2 ÊÎÅÔÈÖÅÍÒÈ 1/X/2 ÏÐÅÄÂÈÆÄÀÍÅ ÊÐÀÅÍ ÈÇÕÎÄ ÊÐÀÅÍ ÐÅÇÓËÒÀÒ
ÕÎËÀÍÄÈß - ÐÓÑÈß 1 62 / 26 / 12 1.60 / 3.75 / 4.75 1 - 0 / 3 - 0
ÕÚÐÂÀÒÈß - ÒÓÐÖÈß 12 39 / 27 / 34 1.80 / 3.25 / 4.20 1 - 0 / 0 - 1 0 - 0
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß 12 32 / 28 / 40 2.25 / 3.00 / 3.10 0 - 1 / 1 - 0 2 - 3
ÐÓÑÈß - ØÂÅÖÈß 12 47 / 31 / 22 2.50 / 3.15 / 2.60 1 - 0 / 0 - 1 2 - 0
ÃÚÐÖÈß - ÈÑÏÀÍÈß 2 45 / 20 / 35 4.75 / 3.50 / 1.65 0 - 1 / 0 - 2 1 - 2
ÕÎËÀÍÄÈß - ÐÓÌÚÍÈß 12 45 / 20 / 35 2.625 / 3.60 / 2.25 1 - 0 / 0 - 1 2 - 0
ÔÐÀÍÖÈß - ÈÒÀËÈß 1X 49 / 36 / 15 2.625 / 3.50 / 2.30 1 - 0 / 0 - 0 0 - 2
ÏÎËØÀ - ÕÚÐÂÀÒÈß 12 37 / 27 / 36 2.25 / 3.40 / 2.75 1 - 0 / 0 - 1 0 - 1
ÀÂÑÒÐÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß 21 31 / 29 / 40 10.00 / 4.50 / 1.285 0 - 1 / 1 - 0 0 - 1
ÒÓÐÖÈß - ×ÅÕÈß 1 38 / 30 / 32 3.25 / 3.05 / 2.15 1 - 0 / 2 - 0 3 - 2
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 2 34 / 27 / 39 3.20 / 3.20 / 2.10 0 - 1 / 0 - 2 2 - 0
ÃÚÐÖÈß - ÐÓÑÈß X1 42 / 29 / 29 3.50 / 3.30 / 1.95 0 - 0 / 1 - 0 0 - 1
ØÂÅÖÈß - ÈÑÏÀÍÈß 2 16 / 35 / 49 5.75 / 3.40 / 1.571 0 - 1 / 0 - 2 1 - 2
ÕÎËÀÍÄÈß - ÔÐÀÍÖÈß X1 38 / 38 / 24 2.60 / 2.90 / 2.70 0 - 0 / 1 - 0 4 - 1
ÈÒÀËÈß - ÐÓÌÚÍÈß X1 44 / 35 / 21 1.60 / 3.40 / 5.50 0 - 0 / 1 - 0 1 - 1
ÀÂÑÒÐÈß - ÏÎËØÀ X2 27 / 38 / 35 3.05 / 3.25 / 2.15 0 - 0 / 0 - 1 1 - 1
ÕÚÐÂÀÒÈß - ÃÅÐÌÀÍÈß 2 24 / 33 / 43 5.50 / 3.20 / 1.65 0 - 2 / 0 - 3 2 - 1
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ÒÓÐÖÈß X2 30 / 33 / 37 2.10 / 3.20 / 3.20 0 - 0 / 0 - 1 1 - 2
×ÅÕÈß - ÏÎÐÒÓÃÀËÈß 2 13 / 34 / 53 5.20 / 3.10 / 1.70 0 - 1 / 0 - 2 1 - 3
ÈÑÏÀÍÈß - ÐÓÑÈß X1 56 / 39 / 5 1.60 / 3.40 / 5.50 0 - 0 / 1 - 0 4 - 1
ÃÚÐÖÈß - ØÂÅÖÈß X1 43 / 34 / 23 2.875 / 2.80 / 2.50 0 - 0 / 1 - 0 0 - 2
ÕÎËÀÍÄÈß - ÈÒÀËÈß X1 38 / 38 / 24 3.10 / 2.90 / 2.30 1 - 0 / 0 - 0 3 - 0
ÐÓÌÚÍÈß - ÔÐÀÍÖÈß X1 35 / 41 / 24 4.75 / 3.30 / 1.70 0 - 0 / 1 - 0 0 - 0
ÀÂÑÒÐÈß - ÕÚÐÂÀÒÈß X2 25 / 35 / 40 4.50 / 3.25 / 1.75 0 - 0 / 0 - 1 0 - 1
ÃÅÐÌÀÍÈß - ÏÎËØÀ 1 56 / 34 / 10 1.45 / 3.75 / 7.00 1 - 0 / 2 - 0 2 - 0
ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÒÓÐÖÈß 1 52 / 34 / 14 1.70 / 3.25 / 4.80 1 - 0 / 2 - 0 2 - 0
ØÂÅÉÖÀÐÈß - ×ÅÕÈß X2 23 / 34 / 43 2.70 / 3.00 / 2.50 0 - 0 / 0 - 1 0 - 1


Çà êîíòàêòè : football_tips@abv.bg
Âñåêè êîéòî èñêà äà ïîìîãíå çà ðàçâèòèåòî íà ñàéòà ìîæå äà ñå ñâúðæå íà ïîñî÷åíèÿ e-mail
Copyright © 2008 Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè!

Åëàòå â .: BGtop.net :. Òîï êëàñàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå ñàéòîâå è ãëàñóâàéòå çà òîçè ñàéò!!! Ãëàñóâàé çà ìåí â BGTop100.com Ãëàñóâàéòå çà ìîÿ ñàéò â Áà ÷àðò Ãëàñóâàé çà òàçè ñòðàíèöà â Áúëãàðñêèÿ ÒÎÏ